世界には190以上の国があります。
それぞれの国には、国の象徴である「国旗」、政治の中心地である「首都」があります。
ニュースやスポーツの国際大会などで国旗や首都名を見聞きする機会も多いので、地図帳と合わせて場所を確認しながら覚えるのがおすすめです。
日本が位置するアジア州は、世界で最も広く、人口も多い州です。
| 国名 | 首都 | 国旗の特徴 |
|---|---|---|
| 日本 | 東京 | 白地に赤の丸は「日の丸」として知られ、太陽を象徴しています。 |
| 中華人民共和国(中国) | 北京(ペキン) | 「五星紅旗(ごせいこうき)」と呼ばれ、赤は革命を、大きな黄色い星は中国共産党を、4つの小さな星は国民を表します。 |
| 大韓民国(韓国) | ソウル | 中央の円は「太極(たいきょく)」を表し、周りの模様は宇宙の様々な要素を象徴しています。 |
| インド | ニューデリー | 3色はそれぞれ勇気と犠牲、平和と真実、豊穣と幸運を表し、中央の車輪は「法輪」です。 |
| サウジアラビア | リヤド | 緑はイスラム教の聖なる色。文字はイスラム教の信仰告白で、下の剣は聖地を守る力を示します。 |
産業革命が始まり、歴史的に世界の政治や文化に大きな影響を与えてきた州です。
| 国名 | 首都 | 国旗の特徴 |
|---|---|---|
| イギリス | ロンドン | 「ユニオンフラッグ(ユニオンジャック)」と呼ばれ、イングランド、スコットランド、アイルランドの3つの旗を組み合わせて作られています。 |
| フランス | パリ | 青・白・赤の3色旗で「トリコロール」と呼ばれます。自由・平等・博愛を象徴しています。 |
| ドイツ | ベルリン | 黒・赤・金(黄)の3色で、黒は抑圧、赤は自由を求める血、金は栄光の光を表すとされます。 |
| イタリア | ローマ | 緑・白・赤の3色旗。緑は国土、白は雪、赤は愛国者の血を表すという説があります。 |
| ロシア連邦 | モスクワ | 白・青・赤の3色旗。白は高貴さ、青は誠実さ、赤は勇気や愛を象徴すると言われます。 |
50以上の国々が集まる大陸で、多様な民族や文化、豊かな天然資源が特徴です。
| 国名 | 首都 | 国旗の特徴 |
|---|---|---|
| エジプト | カイロ | 赤・白・黒の3色で、中央の鷲は「サラディンの鷲」と呼ばれる英雄の紋章です。 |
| 南アフリカ共和国 | プレトリア | 6つの色が使われ、様々な人種の融和と国の歴史を象徴するカラフルなデザインです。 |
| ガーナ | アクラ | 赤は独立のために流された血、黄は豊かな資源、緑は森林を表し、中央の黒い星はアフリカの自由を象徴します。 |
| ケニア | ナイロビ | 黒は国民、赤は独立のための闘争、緑は豊かな自然を表します。中央の盾と槍は、自由を守る意志を示しています。 |
経済的に大きな力を持つ国々が含まれる州です。
| 国名 | 首都 | 国旗の特徴 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ワシントンD.C. | 「星条旗(せいじょうき)」と呼ばれます。50の星は現在の州の数を、13本の赤白の線は独立当時の州の数を示します。 |
| カナダ | オタワ | 中央にカエデの葉(メープルリーフ)が描かれているのが特徴です。 |
| メキシコ | メキシコシティ | 緑・白・赤の3色で、中央には「蛇をくわえた鷲がサボテンにとまっている」という建国伝説の場面が描かれています。 |
アマゾン川流域の広大な熱帯雨林や、アンデス山脈など、雄大な自然が広がっています。
| 国名 | 首都 | 国旗の特徴 |
|---|---|---|
| ブラジル | ブラジリア | 緑は森林、黄色いひし形は鉱物資源を象徴。中央の青い円は空を表し、27個の星が州の数を示しています。 |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 水色と白の横縞模様で、中央には「五月の太陽」と呼ばれる太陽が描かれています。 |
| チリ | サンティアゴ | 左上の星は国家の統一を、青は空、白はアンデスの雪、赤は独立のために流された血を象徴します。 |
広大な太平洋に浮かぶ島々からなる州で、オーストラリア大陸がその大部分を占めます。
| 国名 | 首都 | 国旗の特徴 |
|---|---|---|
| オーストラリア | キャンベラ | イギリスとの歴史的なつながりを示すユニオンフラッグと、南十字星(サザンクロス)が描かれています。 |
| ニュージーランド | ウェリントン | オーストラリアと同様に、ユニオンフラッグと南十字星がデザインされていますが、星の色や数が異なります。 |
ここで紹介した国以外にも、世界にはたくさんの個性的な国があります。
地図帳やニュースを見るときに、少し意識して国名や国旗、首都に注目してみると、地理の学習がもっと面白くなりますよ。